团圆饺子
玩法说明
1.玩家通过元宝/礼金购买馅料,通过充值获得面皮,使用【馅料 + 面皮】可制作饺子。
2.制作不同饺子可获得的不同类型的道具奖励和芬芳气息。
3.每种馅料对应一种道具奖励。
4.在精彩活动兑换面板,可使用香甜气息兑换各种稀有道具。
5.活动持续14天(2月1日00:00--2月15日00:00)。
6.活动范围:所有区服
制作说明
1.活动开始后,玩家可直接免费获得面皮*10。
2.活动期间,每充值100元宝可获得面皮*1。
3.每消耗馅料*1和面皮*1可制作一个饺子。
4.每制作一个饺子可获得随机数量的道具奖励。
5.每制作一个美味的饺子可获得一定数量的芬芳气息。
6.使用芬芳气息可在精彩活动极品兑换中兑换大奖。
7.活动结束后,烟火气息还可继续兑换3天,请及时兑换。
芬芳气息产出概率
饺子馅料 | 价格 | 产出道具 | 美味饺子概率 | 出现美味饺子时,可获得的芬芳气息数量 |
韭菜鸡蛋馅 | 20元宝 | 礼金 | 20% | 1 |
香菇鸡肉馅 | 500元宝 | 灵珠 | 100% | 5 |
虾仁玉米馅 | 1000元宝 | 圣兽神符、铸魂石、将魂、太阴灵玉、太阳灵玉 | 100% | 10 |
蛋黄虾仁馅 | 100元宝/礼金 | 将魂、铸魂石、五行归一碎片 | 10% | 1 |
白菜大肉馅 | 200元宝 | 神将神兵碎片 | 100% | 2 |
芬芳气息兑换列表
兑换条件 | 兑换道具 | 限获次数 |
芬芳气息*1 | 红色斗将技能箱*1 | 1 |
芬芳气息*1 | 兽灵*36666 | 不限 |
芬芳气息*1 | 将魂*30000 | 200 |
芬芳气息*1 | 将魂*60000 | 2 |
芬芳气息*1 | 红色军队战技能箱碎片*4 | 500 |
芬芳气息*1 | 唤灵符*60 | 50 |
芬芳气息*1 | 断章*300 | 200 |
芬芳气息*1 | 断章*600 | 5 |
芬芳气息*1 | 神将神兵碎片*25 | 200 |
芬芳气息*1 | 神将神兵碎片*50 | 2 |
芬芳气息*1 | 灵珠*25 | 200 |
芬芳气息*1 | 灵珠*50 | 2 |
芬芳气息*1 | 星魄*25 | 200 |
芬芳气息*1 | 星魄*100 | 1 |
芬芳气息*1 | 8级宝珠自选箱*3 | 不限 |
芬芳气息*1 | 优良精炼石*8 | 300 |
芬芳气息*2 | 灵石*30000 | 100 |
芬芳气息*2 | 征天坐骑装备盒*1 | 20 |
芬芳气息*5 | 神将神兵碎片*120 | 50 |
芬芳气息*5 | 神将神兵碎片*240 | 1 |
芬芳气息*5 | 灵珠*120 | 50 |
芬芳气息*5 | 灵珠*240 | 2 |
芬芳气息*5 | 遁甲牌*300 | 5 |
芬芳气息*5 | 悟性*300000 | 10 |
芬芳气息*5 | 高级顿悟丹*6000 | 不限 |
芬芳气息*5 | 高级顿悟丹*15000 | 5 |
芬芳气息*5 | 声望*150000 | 20 |
芬芳气息*8 | 君主神兵碎片*40 | 6 |
芬芳气息*8 | 聚神符*80 | 5 |
芬芳气息*8 | 灵剑碎片*32 | 5 |
芬芳气息*8 | 太阴灵玉*40, 太阳灵玉*40 | 6 |
芬芳气息*8 | 圣兽神符*120 | 4 |
芬芳气息*8 | 四象灵石*12 | 3 |
芬芳气息*8 | 星光碎片*100 | 2 |
芬芳气息*8 | 园林设计图*6 | 10 |
芬芳气息*8 | 淬火石*100 | 4 |
芬芳气息*9 | 10级镶嵌宝珠盒*1 | 60 |
芬芳气息*9 | 10级镶嵌宝珠盒*2 | 2 |
芬芳气息*10 | 月华玄晶*15 | 3 |
芬芳气息*10 | 剑魄*12 | 3 |
芬芳气息*10 | 铸魂石*200 | 5 |
芬芳气息*10 | 铸魂灵髓*75 | 4 |
芬芳气息*10 | 奇门要术*1 | 1 |
芬芳气息*15 | 奇门要术*1 | 10 |
芬芳气息*20 | 将魂*600000 | 10 |
芬芳气息*20 | 将魂*1000000 | 1 |
芬芳气息*20 | 中级锻骨丹*800 | 2 |
芬芳气息*25 | 日曜玄晶*20 | 3 |
芬芳气息*25 | 紫色元晶*60 | 20 |
芬芳气息*25 | 五行归一碎片*48 | 30 |
芬芳气息*25 | 五行归一碎片*80 | 2 |
芬芳气息*25 | 红色技能自选箱*3 | 5 |
芬芳气息*30 | 元神钻*30, 10级宝珠自选箱*3 | 5 |
芬芳气息*36 | 天狼*1, 兽灵*200000 | 1 |
芬芳气息*50 | 红色玄武套装箱*1, 芬芳气息*30 | 3 |
芬芳气息*40 | 踏月坐骑装备盒*3 | 4 |
芬芳气息*50 | 养神丹*3000 | 3 |
芬芳气息*50 | 红色真灵宝箱*3 | 20 |
芬芳气息*50 | 星魄*1000, 星术秘典*10 | 5 |
芬芳气息*50 | 星魄*2000 | 1 |
芬芳气息*50 | 圣兽神符*400, 芬芳气息*25 | 2 |
芬芳气息*50 | 红色朱雀套装箱*1, 芬芳气息*10 | 3 |
芬芳气息*60 | 君主神兵碎片*300 | 1 |
芬芳气息*60 | 聚神符*600 | 1 |
芬芳气息*60 | 剑魄*72 | 1 |
芬芳气息*60 | 灵剑碎片*240 | 2 |
芬芳气息*70 | 太阴灵玉*360, 太阳灵玉*360 | 1 |
芬芳气息*70 | 穷奇*1, 兽灵*400000 | 1 |
芬芳气息*70 | 红色白虎套装箱*1 | 1 |
芬芳气息*150 | 腾蛇血晶*250, 兽灵*1250000, 芬芳气息*75 | 5 |
芬芳气息*166 | 金鹏*1, 兽灵*1000000 | 1 |
芬芳气息*250 | 应龙血晶*200, 兽灵*1000000, 芬芳气息*150 | 10 |
芬芳气息*250 | 铸魂石*580, 完美精炼石*280, 芬芳气息*165 | 2 |
芬芳气息*300 | 高级锻骨丹*800, 芬芳气息*166 | 2 |
芬芳气息*300 | 君主神兵碎片*1500 | 1 |
芬芳气息*300 | 聚神符*3000 | 1 |
芬芳气息*300 | 灵剑碎片*1200 | 1 |
芬芳气息*300 | 剑魄*360 | 1 |
芬芳气息*300 | 阴阳灵媒*1, 太阴灵玉*540, 太阳灵玉*540, 芬芳气息*188 | 1 |
芬芳气息*300 | 淬火石*600, 芬芳气息*250 | 1 |
芬芳气息*350 | 金色军队战技能箱*1, 悟性*2500000, 芬芳气息*250 | 6 |
芬芳气息*400 | 五行归一碎片*720 | 1 |
芬芳气息*400 | 顶级强化宝珠*500 | 1 |
芬芳气息*400 | 完美精炼石*1250, 芬芳气息*150 | 2 |
芬芳气息*400 | 红色火牛冲阵宝箱*10, 芬芳气息*288 | 1 |
芬芳气息*400 | 红色横扫千军宝箱*10, 芬芳气息*288 | 1 |
芬芳气息*400 | 腾蛇*1, 兽灵*3333333, 芬芳气息*80 | 1 |
芬芳气息*500 | 高级顿悟丹*600000 | 3 |
芬芳气息*500 | 高级顿悟丹*1000000 | 1 |
芬芳气息*500 | 红色勇武真灵宝箱*5, 红色统率真灵宝箱*5, 红色攻击真灵宝箱*5 | 2 |
芬芳气息*700 | 红色倾国倾城宝箱*10, 芬芳气息*325 | 1 |
芬芳气息*700 | 红色破胆怒吼宝箱*10, 芬芳气息*325 | 1 |
芬芳气息*700 | 红色连珠神箭宝箱*10, 芬芳气息*325 | 1 |
芬芳气息*700 | 逐日坐骑装备盒*3, 芬芳气息*300 | 2 |
芬芳气息*700 | 红色青龙套装箱*1, 芬芳气息*500 | 1 |
芬芳气息*700 | 逐日马鞭*1, 芬芳气息*167 | 1 |
芬芳气息*800 | 魂石自选箱*1, 芬芳气息*550 | 1 |
芬芳气息*1000 | 金色技能自选箱*6, 芬芳气息*650 | 1 |
芬芳气息*1000 | 太极坐骑装备盒*2, 芬芳气息*600 | 2 |
芬芳气息*1000 | 红色流星火雨宝箱*10, 芬芳气息*550 | 1 |
芬芳气息*1000 | 红色斗志昂扬宝箱*10, 芬芳气息*400 | 1 |
芬芳气息*1000 | 红色灵符:气*1, 红色灵符:勇*1, 红色灵符:统*1, 红色灵符:智*1, 红色灵符:政*1, 红色灵符:攻*1, 红色灵符:防*1, 红色灵符:命*1, 芬芳气息*575 | 1 |
芬芳气息*1000 | 红色麒麟套装箱*1, 芬芳气息*600 | 1 |
芬芳气息*1500 | 太极骑装自选箱*1, 芬芳气息*700 | 1 |
芬芳气息*2000 | 应龙血晶*2000, 兽灵*8000000, 芬芳气息*1400 | 1 |
芬芳气息*2000 | 应龙*1, 芬芳气息*888 | 1 |
芬芳气息*2000 | 金色青龙套装箱*1, 芬芳气息*1000 | 1 |
芬芳气息*2500 | 金色麒麟套装箱*1, 芬芳气息*1250 | 1 |
芬芳气息*3000 | 苍龙血晶*3000, 芬芳气息*1750 | 1 |
道具产出概率
韭菜鸡蛋馅 | 概率 |
礼金*25 | 34.48% |
礼金*50 | 31.03% |
礼金*66 | 24.14% |
礼金*88 | 6.90% |
礼金*200 | 3.45% |
概率 | |
灵珠*20 | 32.20% |
灵珠*30 | 28.81% |
灵珠*40 | 27.12% |
灵珠*100 | 10.17% |
灵珠*200 | 1.69% |
虾仁玉米馅 | 概率 |
圣兽神符*30 | 36.14% |
铸魂石*40 | 36.14% |
将魂*150000 | 14.46% |
太阳灵玉*83 | 9.64% |
太阴灵玉*166 | 3.61% |
蛋黄虾仁馅 | 概率 |
将魂*8000 | 55% |
将魂*12588 | 27% |
将魂*20000 | 14% |
铸魂石*16 | 4% |
五行归一碎片*4 | 0.27% |
白菜大肉馅 | 概率 |
神将神兵碎片*8 | 41.67% |
神将神兵碎片*16 | 33.33% |
神将神兵碎片*36 | 17.86% |
神将神兵碎片*88 | 5.95% |
神将神兵碎片*160 | 1.19% |