六出祁山活动
活动范围
所有服务器
活动时间
2025年10月23日00:00--2025年10月30日00:00(共7天)
活动说明
1、每捐献一次资源可随机获得对应奖励一份。
2、捐献不同种类的资源可以获得不同的奖励。
3、捐献资源次数达到指定数值可获得丞相的嘉奖。
4、每使用一枚木牛流马令可捐献100资源。
5、每日零点免费赠送一个木牛流马令,额外购买为100元宝/个。
6、所捐献的资源由当前所在城池出资。
捐献奖励
捐献材料  | 格子  | 奖励  | 概率  | 
黄金  | 1  | 礼金*321  | 2.44%  | 
2  | 礼金*1075  | 0.04%  | |
3  | 礼金*134  | 24.41%  | |
4  | 礼金*805  | 1.07%  | |
5  | 礼金*200  | 9.76%  | |
6  | 礼金*12099  | 0.01%  | |
7  | 礼金*228  | 7.32%  | |
8  | 礼金*150  | 24.41%  | |
9  | 礼金*268  | 4.88%  | |
10  | 礼金*160  | 24.41%  | |
11  | 礼金*8000  | 0.02%  | |
12  | 礼金*400  | 1.22%  | |
木材  | 1  | 将魂*25000  | 4.51%  | 
2  | 将魂*630000  | 0.03%  | |
3  | 将魂*6300  | 22.57%  | |
4  | 将魂*125000  | 1.06%  | |
5  | 将魂*9500  | 9.03%  | |
6  | 将魂*6400  | 22.57%  | |
7  | 将魂*12500  | 7.90%  | |
8  | 将魂*3100000  | 0.01%  | |
9  | 将魂*19000  | 6.77%  | |
10  | 将魂*6500  | 22.57%  | |
11  | 将魂*1830000  | 0.02%  | |
12  | 将魂*63000  | 2.93%  | |
粮食  | 1  | 神将神兵碎片*20  | 4.51%  | 
2  | 神将神兵碎片*480  | 0.03%  | |
3  | 神将神兵碎片*5  | 22.57%  | |
4  | 神将神兵碎片*96  | 1.06%  | |
5  | 神将神兵碎片*7  | 9.03%  | |
6  | 神将神兵碎片*5  | 22.57%  | |
7  | 神将神兵碎片*11  | 7.90%  | |
8  | 神将神兵碎片*2400  | 0.01%  | |
9  | 神将神兵碎片*15  | 6.77%  | |
10  | 神将神兵碎片*5  | 22.57%  | |
11  | 神将神兵碎片*1460  | 0.02%  | |
12  | 神将神兵碎片*48  | 2.93%  | |
石料  | 1  | 高级强化宝珠*20  | 4.51%  | 
2  | 高级强化宝珠*480  | 0.03%  | |
3  | 高级强化宝珠*5  | 22.57%  | |
4  | 高级强化宝珠*96  | 1.06%  | |
5  | 高级强化宝珠*7  | 9.03%  | |
6  | 高级强化宝珠*5  | 22.57%  | |
7  | 高级强化宝珠*12  | 7.90%  | |
8  | 高级强化宝珠*2400  | 0.01%  | |
9  | 高级强化宝珠*15  | 6.77%  | |
10  | 高级强化宝珠*6  | 22.57%  | |
11  | 高级强化宝珠*1600  | 0.02%  | |
12  | 高级强化宝珠*48  | 2.93%  | |
铁锭  | 1  | 灵珠*20  | 4.51%  | 
2  | 灵珠*480  | 0.03%  | |
3  | 灵珠*5  | 22.57%  | |
4  | 灵珠*96  | 1.06%  | |
5  | 灵珠*7  | 9.03%  | |
6  | 灵珠*5  | 22.57%  | |
7  | 灵珠*12  | 7.90%  | |
8  | 灵珠*2400  | 0.01%  | |
9  | 灵珠*15  | 6.77%  | |
10  | 灵珠*6  | 22.57%  | |
11  | 灵珠*1600  | 0.02%  | |
12  | 灵珠*48  | 2.93%  | 
丞相的嘉奖奖励
根据玩家累计捐献所有资源的捐献次数,可获得不同奖励。
累计次数  | 奖励  | 
15  | 庆宴宝珠*1,神将神兵碎片*440,礼金*8888,【额外赠送:热血印记*1】  | 
30  | 庆宴宝珠*2,将魂*728888,悟性*250000,【额外赠送:热血印记*2】  | 
60  | 庆宴宝珠*2,高级强化宝珠*770,木牛流马礼包券*1,【额外赠送:热血印记*3】  | 
100  | 庆宴宝珠*3,神将神兵碎片*1600,兽灵*300000,【额外赠送:热血印记*4】  | 
200  | 庆宴宝珠*4,高级强化宝珠*2500,11级镶嵌宝珠盒*1,【额外赠送:热血印记*10】  | 
300  | 庆宴宝珠*6,将魂*4800000,礼金*40000,木牛流马礼包券*1,【额外赠送:热血印记*10】  | 
600  | 庆宴宝珠*10,应龙血晶*220,11级镶嵌宝珠盒*8,金色军团战技能箱*1,兽灵*2660000,木牛流马礼包券*2,【额外赠送:热血印记*30】  | 
1000  | 庆宴宝珠*16,应龙血晶*800,13级镶嵌宝珠盒*1,将魂*7200000,星魄*5500,【额外赠送:热血印记*40】  | 
2000  | 庆宴宝珠*40,太极坐骑装备盒*1,金色技能自选箱*6,星术秘典*288,【额外赠送:热血印记*100】  | 
注:热血印记为热血玩家多年来的悉心相伴凝聚而成的印记。通过特殊活动可获得,该道具不会删除。热血印记可在本次活动中兑换使用,也可积攒在后续活动中兑换使用。
兑换列表
兑换道具  | 兑换奖励  | 限获次数  | 
木牛流马礼包券*1  | 木牛流马礼包*1  | 4  | 
庆宴宝珠*1  | 君主神兵碎片*50  | 3  | 
庆宴宝珠*1  | 剑魄*10  | 2  | 
庆宴宝珠*1  | 灵剑碎片*30  | 3  | 
庆宴宝珠*1  | 星光碎片*200  | 1  | 
庆宴宝珠*1  | 星光碎片*100  | 4  | 
庆宴宝珠*1  | 神将神兵碎片*200  | 25  | 
庆宴宝珠*1  | 将魂*500000  | 2  | 
庆宴宝珠*1  | 将魂*250000  | 25  | 
庆宴宝珠*1  | 7级镶嵌宝珠盒*16  | 2  | 
庆宴宝珠*1  | 7级镶嵌宝珠盒*11  | 25  | 
庆宴宝珠*1  | 优良精炼石*200  | 2  | 
庆宴宝珠*1  | 优良精炼石*100  | 3  | 
庆宴宝珠*1  | 红色斗将技能箱*1,礼金*1333  | 1  | 
庆宴宝珠*1  | 红色斗将技能箱碎片*25,悟性*125000  | 50  | 
庆宴宝珠*1  | 兽灵*500000  | 2  | 
庆宴宝珠*1  | 兽灵*250000  | 不限  | 
庆宴宝珠*1  | 铸魂石*333  | 2  | 
庆宴宝珠*1  | 铸魂石*166  | 6  | 
庆宴宝珠*1  | 铸魂灵髓*60  | 2  | 
庆宴宝珠*1  | 太阴灵玉*40,太阳灵玉*40  | 6  | 
庆宴宝珠*1  | 圣兽神符*150  | 3  | 
庆宴宝珠*1  | 四象灵石*25  | 2  | 
庆宴宝珠*1  | 四象灵石*12  | 2  | 
庆宴宝珠*1  | 两仪阴阳碎片*40  | 5  | 
庆宴宝珠*1  | 三才化生碎片*25  | 5  | 
庆宴宝珠*2  | 四象轮回碎片*40  | 3  | 
庆宴宝珠*2  | 3级军需箱*42  | 2  | 
庆宴宝珠*2  | 灵通甘草*800  | 2  | 
庆宴宝珠*2  | 灵通甘草*400  | 15  | 
庆宴宝珠*2  | 声望*500000  | 5  | 
庆宴宝珠*2  | 高级顿悟丹*40000  | 1  | 
庆宴宝珠*2  | 高级顿悟丹*20000  | 不限  | 
庆宴宝珠*2  | 金鹏血晶*250  | 1  | 
庆宴宝珠*2  | 金鹏血晶*125  | 5  | 
庆宴宝珠*2  | 奇门要术*1  | 5  | 
庆宴宝珠*2  | 中级锻骨丹*1000  | 1  | 
庆宴宝珠*2  | 踏月坐骑装备盒*1,灵通甘草*80  | 不限  | 
庆宴宝珠*5  | 太阴灵玉*333,太阳灵玉*333  | 1  | 
庆宴宝珠*5  | 太阴灵玉*211,太阳灵玉*211  | 2  | 
庆宴宝珠*5  | 铸魂石*1200  | 1  | 
庆宴宝珠*5  | 铸魂石*833  | 1  | 
庆宴宝珠*5  | 五行归一碎片*130  | 2  | 
庆宴宝珠*5  | 五行归一碎片*62  | 8  | 
庆宴宝珠*5  | 紫色元晶*200  | 1  | 
庆宴宝珠*5  | 紫色元晶*100  | 10  | 
庆宴宝珠*6  | 完美精炼石*250  | 6  | 
庆宴宝珠*7  | 穷奇*1  | 1  | 
庆宴宝珠*7  | 圣兽神符*1400  | 1  | 
庆宴宝珠*7  | 圣兽神符*875  | 1  | 
庆宴宝珠*8  | 锻造宝珠*1600  | 1  | 
庆宴宝珠*8  | 星魄*3000  | 1  | 
庆宴宝珠*8  | 星魄*1600  | 6  | 
庆宴宝珠*8  | 红色白虎套装箱*1  | 1  | 
庆宴宝珠*10  | 淬火石*500,庆宴宝珠*5  | 1  | 
庆宴宝珠*10  | 秘术玄晶*1000000  | 2  | 
庆宴宝珠*10  | 腾蛇血晶*625  | 不限  | 
庆宴宝珠*10  | 觉醒宝箱*1  | 1  | 
庆宴宝珠*12  | 应龙血晶*300  | 不限  | 
庆宴宝珠*12  | 金鹏*1  | 1  | 
庆宴宝珠*14  | 阴阳灵媒*1,太阴灵玉*540,太阳灵玉*540  | 1  | 
庆宴宝珠*14  | 金色斗将技能箱*2  | 3  | 
庆宴宝珠*15  | 星术秘典*200  | 1  | 
庆宴宝珠*15  | 星术秘典*150  | 1  | 
庆宴宝珠*16  | 高级锻骨丹*2000  | 1  | 
庆宴宝珠*16  | 逐日坐骑装备盒*1  | 不限  | 
庆宴宝珠*20  | 红色火烧连营宝箱*10,悟性*3000000  | 1  | 
庆宴宝珠*20  | 五行归一碎片*300  | 1  | 
庆宴宝珠*24  | 红色青龙套装箱*1  | 1  | 
庆宴宝珠*28  | 金色军队战技能箱*4  | 1  | 
庆宴宝珠*30  | 魂石自选箱*2  | 1  | 
庆宴宝珠*30  | 魂石自选箱*1  | 1  | 
庆宴宝珠*36  | 腾蛇*1  | 1  | 
庆宴宝珠*48  | 太极坐骑装备盒*2  | 1  | 
庆宴宝珠*48  | 红色麒麟套装箱*1  | 1  | 
庆宴宝珠*48  | 金色麒麟防具宝箱*1,麒麟晶魄*14400  | 1  | 
庆宴宝珠*50  | 红色破胆怒吼宝箱*10  | 1  | 
热血印记*2  | 将魂*200000  | 10  | 
热血印记*2  | 7级镶嵌宝珠盒*8  | 12  | 
热血印记*2  | 灵珠*160  | 10  | 
热血印记*5  | 神将神兵碎片*400  | 5  | 
热血印记*18  | 金色军队战技能箱*1  | 1  | 
木牛流马礼包打开可获得以下奖励之一:
道具  | 
木牛流马令*20  | 
木牛流马令*100  | 
木牛流马令*600  | 
木牛流马令*2000  |