亲爱的玩家:
为了方便玩家加深对游戏的理解和认知,现将游戏内各类产出宝箱道具获得概率公示如下,请悉知!
技能箱概率:
绿色/蓝色/紫色/橙色斗将技能箱 | 概率 |
雷霆一击 | 5% |
擒贼擒王 | 5% |
百步穿杨 | 5% |
冲锋陷阵 | 5% |
横扫千军 | 5% |
剑气纵横 | 5% |
连珠神箭 | 5% |
战神无双 | 5% |
蛊毒噬心 | 5% |
口蜜腹剑 | 5% |
横生是非 | 5% |
口诛笔伐 | 5% |
魅惑众生 | 5% |
斗志昂扬 | 5% |
同仇敌忾 | 5% |
破胆怒吼 | 5% |
生死与共 | 5% |
救死扶伤 | 5% |
妙手回春 | 5% |
偷天换日 | 5% |
绿色/蓝色/紫色/橙色军队技能箱 | 概率 |
暗影袭杀 | 5% |
马踏连营 | 5% |
辕门射戟 | 5% |
嗜血狂暴 | 5% |
一骑当千 | 5% |
惊涛骇浪 | 5% |
陨石天降 | 5% |
烈火燎原 | 5% |
瘟疫流毒 | 5% |
巨木碾压 | 5% |
迷雾笼罩 | 5% |
山崩地裂 | 5% |
分进合击 | 5% |
兵贵神速 | 5% |
蛊惑人心 | 5% |
伏兵奇袭 | 5% |
画地为牢 | 5% |
铜墙铁壁 | 5% |
安抚军心 | 5% |
重整旗鼓 | 5% |
绿色/蓝色/紫色/橙色军团技能箱 | 概率 |
绝地反击 | 5% |
势如破竹 | 5% |
长驱直入 | 5% |
火牛冲阵 | 5% |
狂龙乱舞 | 5% |
飞沙走石 | 5% |
水淹七军 | 5% |
火烧连营 | 5% |
冰冻三尺 | 5% |
流星火雨 | 5% |
倾国倾城 | 5% |
严阵以待 | 5% |
自相残杀 | 5% |
威震敌胆 | 5% |
万箭齐发 | 5% |
全军突击 | 5% |
浴血重生 | 5% |
天降援兵 | 5% |
移祸江东 | 5% |
犒赏三军 | 5% |
装备箱掉落概率:
部位 | 10级装备 | 30级装备 | 50级装备 | 80级装备 | 100级装备 | 120级装备 | 130级装备 | 140级装备 | 橙色箱概率 | 紫色箱概率 | 蓝色箱概率 |
长兵 | 龙灵冰枪 | 灭魂血刀 | 封魔战锤 | 斩仙圣剑 | 战神巨斧 | 玄武擎天锤 | 朱雀百翎枪 | 白虎厉魄刀 | 9.52% | 6.67% | 6.67% |
短兵 | 龙灵利剑 | 灭魂蛇刃 | 封魔钢鞭 | 斩仙金刀 | 战神狂戟 | 玄武玄铁杵 | 朱雀焚焰剑 | 白虎霸王鞭 | 9.52% | 6.67% | 6.67% |
远程 | 龙灵袖箭 | 灭魂毒矛 | 封魔灵剑 | 斩仙神弓 | 战神火弩 | 玄武落星斧 | 朱雀飞羽刀 | 白虎啸天弓 | 9.52% | 6.67% | 6.67% |
头部 | 龙灵头巾 | 灭魂头盔 | 封魔金盔 | 斩仙之冠 | 战神圣冠 | 玄武圣冠 | 朱雀圣冠 | 白虎圣冠 | 9.52% | 6.67% | 6.67% |
胸部 | 龙灵胸甲 | 灭魂盔甲 | 封魔金甲 | 斩仙战甲 | 战神圣甲 | 玄武圣甲 | 朱雀圣甲 | 白虎圣甲 | 9.52% | 6.67% | 6.67% |
背部 | 龙灵披风 | 灭魂披风 | 封魔披风 | 斩仙披风 | 战神披风 | 玄武披风 | 朱雀披风 | 白虎披风 | 9.52% | 6.67% | 6.67% |
腰部 | 龙灵腰带 | 灭魂腰带 | 封魔腰甲 | 斩仙腰甲 | 战神腰甲 | 玄武腰甲 | 朱雀腰甲 | 白虎腰甲 | 9.52% | 6.67% | 6.67% |
手部 | 龙灵护腕 | 灭魂护腕 | 封魔护臂 | 斩仙护臂 | 战神护臂 | 玄武护臂 | 朱雀护臂 | 白虎护臂 | 9.52% | 6.67% | 6.67% |
脚部 | 龙灵之靴 | 灭魂战靴 | 封魔战履 | 斩仙战靴 | 战神战履 | 玄武战履 | 朱雀战履 | 白虎战履 | 4.76% | 6.67% | 6.67% |
发饰 | 龙灵发束 | 灭魂头箍 | 封魔发箍 | 斩仙头环 | 战神头环 | 玄武头环 | 朱雀头环 | 白虎头环 | 4.76% | 6.67% | 6.67% |
颈饰 | 龙灵项圈 | 灭魂项链 | 封魔项链 | 斩仙吊坠 | 战神吊坠 | 玄武吊坠 | 朱雀吊坠 | 白虎吊坠 | 2.86% | 6.67% | 6.67% |
腰饰 | 龙灵带环 | 灭魂玉佩 | 封魔玉佩 | 斩仙佩印 | 战神佩印 | 玄武佩印 | 朱雀佩印 | 白虎佩印 | 2.86% | 6.67% | 6.67% |
臂饰 | 龙灵臂腕 | 灭魂臂腕 | 封魔臂腕 | 斩仙臂腕 | 战神臂腕 | 玄武臂腕 | 朱雀臂腕 | 白虎臂腕 | 2.86% | 6.67% | 6.67% |
腕饰 | 龙灵手镯 | 灭魂手镯 | 封魔手链 | 斩仙手链 | 战神手链 | 玄武手链 | 朱雀手链 | 白虎手链 | 2.86% | 6.67% | 6.67% |
指饰 | 龙灵戒指 | 灭魂戒指 | 封魔戒指 | 斩仙戒指 | 战神戒指 | 玄武戒指 | 朱雀戒指 | 白虎戒指 | 2.86% | 6.67% | 6.67% |
日常产出宝箱掉落概率:
国战道具宝箱 | 概率 |
援军令 | 18.87% |
冲锋令 | 18.87% |
陷阵战鼓 | 18.87% |
高级陷阵战鼓 | 1.89% |
八卦阵图 | 18.87% |
高级八卦阵图 | 1.89% |
青囊书 | 18.87% |
高级青囊书 | 1.89% |
皇族特权礼包 | 概率 |
1 |
|
礼金5-20 | 3.57% |
珠寶禮匣 | 3.57% |
精致珠寶禮匣 | 3.57% |
稀世珠寶禮匣 | 3.57% |
古樸木匣 | 3.57% |
初級強化寶珠 | 3.57% |
中級強化寶珠 | 3.57% |
金剛鑽 | 3.57% |
靈通甘草 | 3.57% |
傳音符 | 3.57% |
徭役令 | 3.57% |
高級徭役令 | 3.57% |
木牛流馬 | 3.57% |
安民告示 | 3.57% |
典民令 | 3.57% |
建築圖紙 | 3.57% |
神農鋤 | 3.57% |
高級神農鋤 | 3.57% |
魯班斧 | 3.57% |
高級魯班斧 | 3.57% |
開山錘 | 3.57% |
高級開山錘 | 3.57% |
玄鐵爐 | 3.57% |
高級玄鐵爐 | 3.57% |
稅吏鞭 | 3.57% |
高級稅吏鞭 | 3.57% |
安民榜 | 3.57% |
募民令 | 3.57% |
2 |
|
洗髓丹*3 | 100% |
古朴木匣 | 概率 |
传音符 | 2.82% |
木牛流马 | 2.82% |
建筑图纸 | 0.28% |
神农锄 | 2.82% |
鲁班斧 | 2.82% |
开山锤 | 2.82% |
玄铁炉 | 2.82% |
税吏鞭 | 1.41% |
陷阵战鼓 | 2.82% |
八卦阵图 | 2.82% |
青囊书 | 0.85% |
招贤榜 | 2.82% |
文曲星符 | 1.41% |
武曲星符 | 1.41% |
智多星符 | 1.41% |
虎符 | 0.56% |
练兵经验 | 2.82% |
金疮药 | 1.41% |
初级强化宝珠 | 2.82% |
1级攻击宝珠 | 2.82% |
1级防御宝珠 | 2.82% |
1级统率宝珠 | 2.82% |
1级勇武宝珠 | 2.82% |
1级内政宝珠 | 2.82% |
1级智谋宝珠 | 2.82% |
1级生命宝珠 | 2.82% |
金条 | 1.41% |
粮食辎重包 | 1.41% |
木材辎重包 | 1.41% |
石料辎重包 | 1.41% |
铁锭辎重包 | 1.41% |
珍珠 | 5.65% |
珊瑚 | 5.65% |
琉璃 | 5.65% |
琥珀 | 2.82% |
玛瑙 | 2.82% |
水晶 | 2.82% |
翡翠 | 1.41% |
玉石 | 1.41% |
夜明珠 | 1.41% |
礼金*5 | 2.82% |
礼金*10 | 0.85% |
皇城争霸礼包 | 概率 |
1 |
|
玉玺碎片 | 100% |
2 |
|
神兵碎片箱 | 100% |
3 |
|
神将神兵碎片 | 40% |
名将神兵碎片 | 60% |
4 |
|
战功5000-2W | 41.67% |
战功2W-5W | 8.33% |
声望200-500 | 41.67% |
声望500-1000 | 8.33% |
献帝秘宝礼包 | 概率 |
1 |
|
玉玺碎片 | 100% |
2 |
|
洗髓丹1-3 | 100% |
3 |
|
洗髓丹 | 11.11% |
援军令 | 11.11% |
冲锋令 | 11.11% |
八卦阵图 | 11.11% |
陷阵战鼓 | 11.11% |
文曲星符 | 11.11% |
武曲星符 | 11.11% |
智多星符 | 11.11% |
虎符 | 11.11% |
4 |
|
珍珠 | 11.11% |
珊瑚 | 11.11% |
琉璃 | 11.11% |
琥珀 | 11.11% |
玛瑙 | 11.11% |
水晶 | 11.11% |
翡翠 | 11.11% |
玉石 | 11.11% |
夜明珠 | 11.11% |
华容道礼包 | 概率或概率 |
1 |
|
洗髓丹 | 8.62% |
招贤榜 | 8.62% |
急行军令 | 8.62% |
冲锋令 | 8.62% |
援军令 | 8.62% |
八卦阵图 | 8.62% |
陷阵战鼓 | 8.62% |
文曲星符 | 8.62% |
武曲星符 | 8.62% |
智多星符 | 8.62% |
治军之道 | 8.62% |
高级智多星符 | 1.72% |
高级文曲星符 | 1.72% |
高级武曲星符 | 1.72% |
2 |
|
珍珠 | 11.11% |
珊瑚 | 11.11% |
琉璃 | 11.11% |
琥珀 | 11.11% |
玛瑙 | 11.11% |
水晶 | 11.11% |
翡翠 | 11.11% |
玉石 | 11.11% |
夜明珠 | 11.11% |
3 |
|
战功500-2000 | 41.67% |
战功500-10000 | 8.33% |
声望50-200 | 41.67% |
声望200-500 | 8.33% |
4 |
|
神将神兵碎片 | 10% |
名将神兵碎片 | 40% |
5 |
|
任一100级以下橙装 | 1% |
九鼎礼包 | 概率或概率 |
1 |
|
九鼎碎片 | 60% |
2 |
|
洗髓丹 | 11.11% |
援军令 | 11.11% |
冲锋令 | 11.11% |
八卦阵图 | 11.11% |
陷阵战鼓 | 11.11% |
文曲星符 | 11.11% |
武曲星符 | 11.11% |
智多星符 | 11.11% |
虎符 | 11.11% |
3 |
|
珍珠 | 11.11% |
珊瑚 | 11.11% |
琉璃 | 11.11% |
琥珀 | 11.11% |
玛瑙 | 11.11% |
水晶 | 11.11% |
翡翠 | 11.11% |
玉石 | 11.11% |
夜明珠 | 11.11% |
战神无双礼包 | 概率或概率 |
1 |
|
声望100-1000 | 100% |
2 |
|
神兵碎片箱 | 100% |
3 |
|
神将神兵碎片 | 10% |
4 |
|
名将神兵碎片 | 50% |
决战天下礼包 | 概率 |
1 |
|
无字天书 | 100% |
2 |
|
神将神兵碎片 | 100% |
3 |
|
声望1000-3000 | 100% |
4 |
|
悟性1W-3W | 100% |
神兵碎片箱 | 概率 |
方天画戟碎片 | 1.25% |
黄龙钩镰刀碎片 | 1.25% |
墨羽狼毫扇碎片 | 1.25% |
苍月机关杖碎片 | 1.25% |
开山斧碎片 | 1.25% |
霸王枪碎片 | 1.25% |
枭姬弓碎片 | 1.25% |
青龙偃月刀碎片 | 1.25% |
吴王剑碎片 | 1.25% |
伏龙炎羽扇碎片 | 1.25% |
王佐之笔碎片 | 1.25% |
丈八蛇矛碎片 | 1.25% |
血狼长刀碎片 | 1.25% |
金刚大环刀碎片 | 1.25% |
画雀弓碎片 | 1.25% |
烈焰焚天剑碎片 | 1.25% |
奇锋灭国剑碎片 | 1.25% |
龙胆亮银枪碎片 | 1.25% |
霸海三叉戟碎片 | 1.25% |
虎头湛金枪碎片 | 1.25% |
倚天剑碎片 | 1.25% |
雌雄双股剑碎片 | 1.25% |
狂歌戟碎片 | 1.25% |
火云刀碎片 | 1.25% |
逍遥酒樽碎片 | 1.25% |
凤舞涅槃扇碎片 | 1.25% |
双铁戟碎片 | 1.25% |
狼牙枪碎片 | 1.25% |
荼毒乱武扇碎片 | 1.25% |
淮阴剑碎片 | 1.25% |
衠钢槊碎片 | 1.25% |
白虎断牙戟碎片 | 1.25% |
青龙月牙戟碎片 | 1.25% |
绿沉枪碎片 | 1.25% |
君子剑碎片 | 1.25% |
荡寇灵枪碎片 | 1.25% |
二郎三尖刀碎片 | 1.25% |
断岳刀碎片 | 1.25% |
怀柔仁德剑碎片 | 1.25% |
护国镇军剑碎片 | 1.25% |
古锭刀碎片 | 1.25% |
经纬天地笏碎片 | 1.25% |
闭月香红绫碎片 | 1.25% |
天宫落樱扇碎片 | 1.25% |
铜雀花舞扇碎片 | 1.25% |
三尖两刃刀碎片 | 1.25% |
金翅雁翎刀碎片 | 1.25% |
铁脊大环刀碎片 | 1.25% |
铁壁盾剑碎片 | 1.25% |
铁锁连环扇碎片 | 1.25% |
精钢铁尺碎片 | 1.25% |
胡笳思汉琴碎片 | 1.25% |
冰魄银枪碎片 | 1.25% |
洛水灵蛇鞭碎片 | 1.25% |
蛮荒砍山斧碎片 | 1.25% |
六角铁鞭碎片 | 1.25% |
七星宝刀碎片 | 1.25% |
乌蟒吞天杖碎片 | 1.25% |
陷阵枪盾碎片 | 1.25% |
截头大刀碎片 | 1.25% |
琅琊水镜碎片 | 1.25% |
白毦点钢枪碎片 | 1.25% |
济世神针碎片 | 1.25% |
凶屠血刀碎片 | 1.25% |
帷幄法帖碎片 | 1.25% |
凤头蘸金斧碎片 | 1.25% |
暴雨梨花枪碎片 | 1.25% |
龙鳞陌刀碎片 | 1.25% |
乱羽飞刀碎片 | 1.25% |
啸天弓碎片 | 1.25% |
刚正直剑碎片 | 1.25% |
清风枪碎片 | 1.25% |
妙算奇策碎片 | 1.25% |
破阵钢鞭碎片 | 1.25% |
铁脊蛇矛碎片 | 1.25% |
思召剑碎片 | 1.25% |
太平神符剑碎片 | 1.25% |
寒铁雪花枪碎片 | 1.25% |
百鸟朝凰枪碎片 | 1.25% |
浑铁巨斧碎片 | 1.25% |
珠宝礼匣概率:
珠宝礼匣 | 概率 |
珍珠 | 100% |
珊瑚 | 100% |
琉璃 | 100% |
|
|
珠宝礼匣 | 概率 |
琥珀 | 100% |
玛瑙 | 100% |
水晶 | 100% |
|
|
珠宝礼匣 | 概率 |
翡翠 | 100% |
玉石 | 100% |
夜明珠 | 100% |
桃园比武概率:
张飞 | 概率 |
奖励1 | 63.99% |
奖励2 | 20% |
奖励3 | 15% |
奖励4 | 1% |
奖励5 | 0.01% |
张飞 | 概率 |
奖励1 | 71.99% |
奖励2 | 25.6% |
奖励3 | 2.1% |
奖励4 | 0.3% |
奖励5 | 0.01% |
张飞 | 概率 |
奖励1 | 46.99% |
奖励2 | 28% |
奖励3 | 15% |
奖励4 | 10% |
奖励5 | 0.01% |
装备强化
目标等级 | 强化消耗 | 成功几率 |
1 | 初级强化宝珠1 | 100% |
2 | 初级强化宝珠1 | 80% |
3 | 初级强化宝珠1 | 60% |
4 | 中级强化宝珠1 | 40% |
5 | 中级强化宝珠1 | 20% |
6 | 中级强化宝珠1 | 10% |
7 | 高级强化宝珠1 | 5% |
8 | 高级强化宝珠1 | 2% |
9 | 高级强化宝珠1 | 1% |
10 | 高级强化宝珠1 | 0.50% |
11 | 高级强化宝珠2 | 0.45% |
12 | 高级强化宝珠4 | 0.40% |
13 | 高级强化宝珠6 | 0.35% |
14 | 高级强化宝珠8 | 0.30% |
15 | 高级强化宝珠10 | 0.25% |
16 | 0.20% |
17 | 0.18% |
18 | 0.16% |
19 | 0.14% |
20 | 0.12% |
坐骑训练
目标训练等级 | 训练成功几率 |
1 | 100% |
2 | 80% |
3 | 60% |
4 | 40% |
5 | 20% |
6 | 10% |
7 | 5% |
8 | 2% |
9 | 1% |
10 | 0.50% |
11 | 0.45% |
12 | 0.40% |
13 | 0.35% |
14 | 0.30% |
15 | 0.25% |
16 | 0.20% |
17 | 0.18% |
18 | 0.16% |
19 | 0.14% |
20 | 0.12% |
骑装锻造
锻造等级 | 成功率 |
1 | 100.00% |
2 | 80.00% |
3 | 60.00% |
4 | 40.00% |
5 | 20.00% |
6 | 10.00% |
7 | 5.00% |
8 | 2.00% |
9 | 1.00% |
10 | 0.50% |
11 | 0.45% |
12 | 0.40% |
13 | 0.35% |
14 | 0.30% |
15 | 0.25% |
16 | 0.20% |
17 | 0.18% |
18 | 0.16% |
19 | 0.14% |
20 | 0.12% |
将领培养
培养属性左区间 | 培养属性右区间 | 培养成功率% |
0 | 30 | 80 |
31 | 60 | 70 |
61 | 90 | 60 |
91 | 120 | 50 |
121 | 150 | 40 |
151 | 180 | 30 |
181 | 210 | 25 |
211 | 240 | 20 |
241 | 270 | 15 |
271 | 300 | 10 |
301 | 320 | 8 |
321 | 340 | 5 |
341 | 360 | 3 |
361 | 380 | 2 |
381 | 400 | 1 |
401 | 420 | 0.9 |
421 | 440 | 0.8 |
441 | 460 | 0.7 |
461 | 480 | 0.6 |
481 | 500 | 0.5 |
潜力修炼
潜力范围 | 修炼成功率% |
0.00~1.99 | 80 |
2.00~2.99 | 60 |
3.00~3.99 | 40 |
4.00~4.49 | 30 |
4.50~4.99 | 20 |
5.00~5.49 | 10 |
5.50~5.99 | 9 |
6.00~6.49 | 8 |
6.50~6.99 | 7 |
7.00~7.49 | 6 |
7.50~7.99 | 5 |
8.00~8.49 | 4 |
8.50~8.99 | 3 |
9.00~9.49 | 2 |
9.50~9.99 | 1 |
10.00~10.99 | 0.8 |
11.00~11.99 | 0.6 |
12.00~12.99 | 0.4 |
13.00~13.99 | 0.2 |
14.00~14.99 | 0.1 |
装备熔炼
品质 | 装备升品几率 | 掉落初级强化宝珠几率 | 掉落中级强化宝珠几率 |
白色 | 10% | 2% | 1% |
绿色 | 5% | 5% | 2% |
蓝色 | 2% | 10% | 3% |
紫色 | 1% | 15% | 4% |
橙色 | - | 20% | 5% |
技能融合
品质 | 技能升品几率 |
白 | 20.00% |
绿 | 10.00% |
蓝 | 5.00% |
紫 | 1.00% |
橙 | - |
探险概率:
探险名称 | 掉落 | 概率 |
深山幽谷 | 初级强化宝珠 | 4.55% |
1级镶嵌宝珠 | 20.00% | |
2级镶嵌宝珠 | 0.91% | |
3级镶嵌宝珠 | 0.45% | |
汉军骑装 | 1.82% | |
近卫骑装 | 0.91% | |
讨逆骑装 | 0.45% | |
30级绿色装备 | 31.82% | |
30级蓝色装备 | 27.27% | |
30级紫色装备 | 9.09% | |
30级橙色装备 | 2.73% | |
豪门宝藏 | 初级强化宝珠 | 4.89% |
中级强化宝珠 | 0.98% | |
近卫骑装 | 1.96% | |
讨逆骑装 | 0.98% | |
破虏骑装 | 0.49% | |
2级镶嵌宝珠 | 9.78% | |
3级镶嵌宝珠 | 1.96% | |
4级镶嵌宝珠 | 0.49% | |
50级绿色装备 | 34.21% | |
50级蓝色装备 | 29.33% | |
50级紫色装备 | 11.73% | |
50级橙色装备 | 3.23% | |
故都废墟 | 中级强化宝珠 | 3.77% |
近卫骑装 | 4.72% | |
讨逆骑装 | 1.89% | |
破虏骑装 | 0.94% | |
精制骑装 | 0.47% | |
2级镶嵌宝珠 | 11.32% | |
3级镶嵌宝珠 | 7.55% | |
4级镶嵌宝珠 | 2.83% | |
5级镶嵌宝珠 | 0.47% | |
80级绿色装备 | 28.30% | |
80级蓝色装备 | 23.58% | |
80级紫色装备 | 9.43% | |
80级橙色装备 | 4.72% | |
先秦皇陵 | 中级强化宝珠 | 8.58% |
高级强化宝珠 | 2.58% | |
讨逆骑装 | 4.29% | |
破虏骑装 | 1.72% | |
精制骑装 | 0.86% | |
百炼骑装 | 0.43% | |
3级镶嵌宝珠 | 15.45% | |
4级镶嵌宝珠 | 8.58% | |
5级镶嵌宝珠 | 2.58% | |
6级镶嵌宝珠 | 1.72% | |
100级绿色装备 | 25.75% | |
100级蓝色装备 | 15.45% | |
100级紫色装备 | 8.58% | |
100级橙色装备 | 3.43% | |
殷商地宫 | 中级强化宝珠 | 8.66% |
高级强化宝珠 | 2.60% | |
讨逆骑装 | 4.33% | |
破虏骑装 | 1.73% | |
精制骑装 | 0.87% | |
百炼骑装 | 0.43% | |
3级镶嵌宝珠 | 15.58% | |
4级镶嵌宝珠 | 8.66% | |
5级镶嵌宝珠 | 2.60% | |
6级镶嵌宝珠 | 1.73% | |
120级绿色装备 | 25.97% | |
120级蓝色装备 | 15.58% | |
120级紫色装备 | 8.66% | |
120级橙色装备 | 2.60% | |
上古遗迹 | 中级强化宝珠 | 8.66% |
高级强化宝珠 | 2.60% | |
讨逆骑装 | 4.33% | |
破虏骑装 | 1.73% | |
精制骑装 | 0.87% | |
百炼骑装 | 0.43% | |
3级镶嵌宝珠 | 15.58% | |
4级镶嵌宝珠 | 8.66% | |
5级镶嵌宝珠 | 2.60% | |
6级镶嵌宝珠 | 1.73% | |
130级绿色装备 | 25.97% | |
130级蓝色装备 | 15.58% | |
130级紫色装备 | 8.66% | |
130级橙色装备 | 2.60% | |
仙人洞府 | 中级强化宝珠 | 8.66% |
高级强化宝珠 | 2.60% | |
讨逆骑装 | 4.33% | |
破虏骑装 | 1.73% | |
精制骑装 | 0.87% | |
百炼骑装 | 0.43% | |
3级镶嵌宝珠 | 15.58% | |
4级镶嵌宝珠 | 8.66% | |
5级镶嵌宝珠 | 2.60% | |
6级镶嵌宝珠 | 1.73% | |
140级绿色装备 | 25.97% | |
140级蓝色装备 | 15.58% | |
140级紫色装备 | 8.66% | |
140级橙色装备 | 2.60% |
招贤纳士概率
将领 | 概率 |
文丑 | 0.75% |
司马昭 | 0.75% |
李典 | 0.75% |
孟获 | 0.75% |
孙坚 | 0.75% |
徐庶 | 0.75% |
荀攸 | 0.75% |
袁绍 | 0.75% |
张角 | 0.75% |
曹仁 | 0.75% |
曹丕 | 0.75% |
华佗 | 0.75% |
华雄 | 0.75% |
黄盖 | 0.75% |
颜良 | 0.75% |
庞德 | 0.75% |
大乔 | 0.75% |
小乔 | 0.75% |
祝融夫人 | 0.75% |
貂蝉 | 0.75% |
公孙瓒 | 1.75% |
文聘 | 1.75% |
文鸯 | 1.75% |
司马徽 | 1.75% |
田丰 | 1.75% |
法正 | 1.75% |
纪灵 | 1.75% |
高顺 | 1.75% |
高览 | 1.75% |
张任 | 1.75% |
张昭 | 1.75% |
张绣 | 1.75% |
陈到 | 1.75% |
陈宫 | 1.75% |
程普 | 1.75% |
董卓 | 1.75% |
卢植 | 1.75% |
马云騄 | 1.75% |
甄姬 | 1.75% |
蔡文姬 | 1.75% |
于吉 | 0.44% |
文钦 | 0.44% |
王平 | 0.44% |
司马炎 | 0.44% |
周仓 | 0.44% |
凌统 | 0.44% |
徐盛 | 0.44% |
祖茂 | 0.44% |
马岱 | 0.44% |
马忠 | 0.44% |
张鲁 | 0.44% |
张宝 | 0.44% |
张让 | 0.44% |
管亥 | 0.44% |
蒯越 | 0.44% |
潘凤 | 0.44% |
关兴 | 0.44% |
丁奉 | 0.41% |
何进 | 0.41% |
吾彦 | 0.41% |
李肃 | 0.41% |
李傕 | 0.41% |
李儒 | 0.41% |
步骘 | 0.41% |
夏侯尚 | 0.41% |
徐荣 | 0.41% |
马良 | 0.41% |
马腾 | 0.41% |
张松 | 0.41% |
张曼成 | 0.41% |
张燕 | 0.41% |
曹冲 | 0.41% |
曹洪 | 0.41% |
曹彰 | 0.41% |
逢纪 | 0.41% |
郭汜 | 0.41% |
郭图 | 0.41% |
费袆 | 0.41% |
廖化 | 0.41% |
裴元绍 | 0.41% |
刘巴 | 0.41% |
蒋琬 | 0.41% |
诸葛瞻 | 0.41% |
蹋顿 | 0.41% |
韩遂 | 0.41% |
魏续 | 0.41% |
鲍三娘 | 0.41% |
兀突骨 | 0.42% |
王双 | 0.42% |
司马师 | 0.42% |
左慈 | 0.42% |
吴懿 | 0.42% |
李严 | 0.42% |
沮授 | 0.42% |
皇甫嵩 | 0.42% |
胡车儿 | 0.42% |
马谡 | 0.42% |
张允 | 0.42% |
张苞 | 0.42% |
张翼 | 0.42% |
曹昂 | 0.42% |
曹真 | 0.42% |
曹爽 | 0.42% |
曹植 | 0.42% |
郭淮 | 0.42% |
陈武 | 0.42% |
程昱 | 0.42% |
鄂焕 | 0.42% |
黄权 | 0.42% |
满宠 | 0.42% |
蒯良 | 0.42% |
审配 | 0.42% |
潘璋 | 0.42% |
蒋干 | 0.42% |
蔡邕 | 0.42% |
蔡瑁 | 0.42% |
诸葛恪 | 0.42% |
诸葛瑾 | 0.42% |
诸葛诞 | 0.42% |
戏志才 | 0.42% |
韩浩 | 0.42% |
韩当 | 0.42% |
丁原 | 0.83% |
牛金 | 0.83% |
王允 | 0.83% |
冷苞 | 0.83% |
杜预 | 0.83% |
沙摩柯 | 0.83% |
夏侯霸 | 0.83% |
郝昭 | 0.83% |
张梁 | 0.83% |
许攸 | 0.83% |
陈群 | 0.83% |
陶谦 | 0.83% |
黄祖 | 0.83% |
杨修 | 0.83% |
鲍信 | 0.83% |
钟会 | 0.83% |
关平 | 0.83% |
严颜 | 0.83% |